Productdetails
| Klembereik | Werkdruk | | Breedte | | | | Bout |
OD | |  |  | | B | C | Zonder Strip Insert | |
(Mm) | (In.) | (Mm) | (bar) | (bar) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | (mm) | | M |
26.9 | | | 25 | 40 | 38.9 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 5 | |
30 | 1.181 | | 25 | 40 | 42 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 5 |
33.7 | | | 25 | 40 | | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 5 |
38 | | | 25 | 40 | 52 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 7.5 | |
42.4 | | | 25 | 40 | 56.4 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 7.5 |
44.5 | | 44-45 | 25 | 40 | 58.5 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 7.5 |
48.3 | | 47-50 | 25 | 40 | 62.3 | 61 | 26 | 5-8 | 10 | 7.5 |
54 | | | 20 | 35 | 70 | 76 | 37 | | 15 | 10 |
57 | 2.244 | 55-59 | 20 | 35 | 73 | 76 | 37 | | 15 | 10 |
60.3 | | | 20 | 35 | 76.3 | 76 | 37 | | 15 | 10 |
| | 64-68 | 20 | 40 | 82.6 | 95 | 37 | | 25 | 20 |
70 | 2.756 | | 20 | 40 | 86 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
73 | 2.874 | | 20 | 40 | 89 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
76.1 | | 74-78 | 20 | 40 | 92.1 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
79.5 | | 78-80 | 20 | 40 | 95.5 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
84 | 3.307 | | 20 | 40 | 100 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
88.9 | | 87-91 | 20 | 40 | | 95 | 41 | | 25 | 20 |
100.6 | 3.961 | | 18 | 35 | 118.6 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
101.6 | 4.000 | | 18 | 35 | 119.6 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
104 | | | 18 | 35 | 122 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
108 | 4.252 | 103-107 | 18 | 35 | 126 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
114.3 | | 113-116 | 18 | 35 | 132.3 | 95 | 41 | | 25 | 20 |
127 | 5.000 | 126-128 | 18 | 40 | 149 | 110 | 54 | | 35 | 25 | |
129 | 5.079 | | 18 | 40 | 151 | 110 | 54 | | 35 | 25 |
130.2 | | | 18 | 40 | | 110 | 54 | | 35 | 25 |
133 | | 131-135 | 18 | 40 | 155 | 110 | 54 | | 35 | 25 |
139.7 | | | 18 | 40 | | 110 | 54 | | 35 | 25 |
141.3 | 5.563 | 140-143 | 18 | 40 | | 110 | 54 | | 35 | 25 |
154 | | | 18 | 35 | 176 | 110 | 54 | | 35 | 25 |
159 | | 158-161 | 18 | 35 | | 110 | 54 | | 35 | 25 |
168.3 | | 167-170 | 18 | 35 | 190.3 | 110 | 54 | | 35 | 25 |
180 | 7.087 | 166-171 | 16 | 30 | 202 | 142 | 75 | | 40 | 50 | M12 × 2 |
200 | | | 16 | 30 | 222 | 142 | 75 | | 40 | 50 |
| | 216-222 | 16 | 30 | | 142 | 75 | | 40 | 60 |
250 | | | 16 | 25 | 280 | 142 | 75 | | 40 | 60 |
267 | 10.512 | | 16 | 25 | 297 | 142 | 75 | | 40 | 60 |
273 | | | 16 | 25 | 303 | 142 | 75 | | 40 | 60 |
304 | | | 10 | 20 | 334 | 142 | 75 | | 40 | 80 |
| | | 10 | 20 | 353.9 | 142 | 75 | | 40 | 80 |
355.6 | | 353-358 | 8.5 | 16 | | 142 | 75 | | 40 | 80 |
377 | 14.843 | | 8.5 | 16 | | 142 | 75 | | 40 | 80 |
| 16.000 | | 7.5 | 16 | | 142 | 75 | | 40 | 80 |
| | 454-460 | 6.5 | 12 | 487.0 | 142 | 75 | | 40 | 80 |
508 | 20.000 | | 6 | 10 | 538.0 | 142 | 75 | | 40 | 120 | M16 × 2 |
| 22.000 | | 5.5 | 10 | 588.8 | 142 | 75 | | 40 | 160 |
609.6 | | | 5 | 10 | 639.6 | 142 | 75 | | 40 | 160 |
| | | 4 | 5 | 741.2 | 142 | 75 | | 40 | 160 |
762 | 30.000 | 758-766 | 4 | 5 | 792.0 | 142 | 75 | | 40 | 160 |
| 32.000 | 809-817 | 4 | 5 | 842.8 | 142 | 75 | | 40 | 200 |
| | | 4 | 5 | 944.4 | 142 | 75 | | 40 | 200 |
1016 | | | 4 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 200 |
| 44.000 | | 3.5 | 5 | 1147.6 | 142 | 75 | | 40 | 200 |
1219.2 | 48.000 | | 3.5 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 200 |
| | | 3 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 240 |
1422.4 | | | 3 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 240 |
1524 | | | 2.5 | 5 | 1554 | 142 | 75 | | 40 | 240 |
1600 | | | 2.5 | 5 | 1630 | 142 | 75 | | 40 | 240 |
1625.6 | | 1621-1631 | 2.5 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 240 |
| | | 2.5 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 240 |
| | | 2 | 5 | 1858.8 | 142 | 75 | | 40 | 240 |
| 76.000 | | 2 | 5 | | 142 | 75 | | 40 | 240 |
2032 | | | 2 | 5 | 2062 | 142 | 75 | | 40 | 240 |
| V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 |
Behuizing | | | Aisi 316ti | | Aisi 316ti | |
| | | | | | |
Staven | | | | | | |
Verankeringsring | | | | | | |
| | | | | | |
WhatsApp online chat!